องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 1 ธ.ค. 2565 ]151
12 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม [ 1 พ.ย. 2565 ]150
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]147
14 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม [ 27 เม.ย. 2565 ]137
15 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 10 มี.ค. 2565 ]136
16 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม [ 10 ก.พ. 2565 ]137
17 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]136
18 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม [ 12 ม.ค. 2565 ]136
19 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 6 ธ.ค. 2564 ]135
20 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม [ 5 พ.ย. 2564 ]133
 
|1หน้า 2